Představujeme výkonné síťové úložiště v provedení 3U rack-mount, které splňuje ty nejvyšší nároky na moderní podnikovou infrastrukturu. Nabízí nekompromisní prostor pro vaše data díky šestnácti pozicím pro 3.5"/2.5" SATA disky a podporuje "hot-swappable" M.2 NVMe moduly pro maximální urychlení mezipaměti. Pro zajištění špičkové propustnosti a redundance je systém vybaven duálními 25 Gbps SFP28 porty, 10 GbE RJ45 portem, možnostmi rozšíření přes Mini-SAS HD a redundantním CRPS napájením. Jde o ideální řešení pro vysoce výkonná a škálovatelná úložná pole.
| Přehled | |
| Rozměry | 481.4 x 480 x 132 mm (19 x 18.9 x 5.2") |
| Kapacita úložiště | (16) 2.5''/ 3.5" drive bays (2) M.2 NVMe bays |
| Síťové rozhraní | (2) 25G SFP28 (25G/10G/1G) (1) 10 GbE RJ45 (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| Rozšiřující port | (2) SFF-8644 (24G) |
| Redundance napájení | Ano |
| Provedení (Form Factor) | Rack mount (3U) |
| Hardware | |
| Kapacita pevných disků | (16) 2.5/3.5" HDD / SSD support (2) M.2 NVMe SSD support (2) Expansion ports support |
| Max. rozpočet napájení pro disky | 450W |
| Max. spotřeba energie | 550W |
| Způsob napájení | (2) AC input, Hot-swappable power modules |
| Napájecí zdroj | (2) Hot-swappable AC/DC 550W power modules |
| Procesor | Eight-Core ARM N2 at 2.4 GHz |
| Paměť | 64 GB |
| Správa | Ethernet |
| RF rozhraní | Bluetooth 4.1 |
| Hmotnost | 16.1 kg (35.5 lb) |
| Materiál krytu | SGCC steel |
| Materiál montáže | SGCC steel |
| Podporovaná hloubka racku | The rails support 600 mm (23.6") four-post racks with square holes (9.5 x 9.5 mm) Posts depths ranging from 600–1066 mm (23.6–42") |
| LED indikátory - Ethernet | Ano |
| LED indikátory - SFP28 | Ano |
| LED indikátory - HDD | Ano |
| LED indikátory - System | Ano |
| LED indikátory - Expansion Port | Ano |
| LED indikátory - CRPS | Ano |
| Provozní teplota | -5 až 40° C (23 až 104° F) |
| Provozní vlhkost | 5 až 95% bez kondenzace |
| NDAA shoda | Ano |
| Certifikace | FCC, CE, IC |
| Software | |
| Podporované souborové protokoly | NFS: Ano SMB: Ano |
| Podporované blokové protokoly | iSCSI: Ano |
| Typ RAID | Mirror RAID-Z1 RAID-Z2 RAID-Z3 |
| RAID skupina | Multiple |
| Podpora Hot Spare | Ano |
| Osobní a sdílený disk | Ano |
| SSD mezipaměť (Cache) | Ano |
| Max. podporovaná kapacita NVMe SSD | 8 TiB |
| Šifrování souborů | Ano |
| Záloha na vzdálený UNAS | Ano |
| Záloha na CIFS/SMB server | Ano |
| Záloha do cloudových služeb (Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Backblaze B2, Wasabi) | Ano |
| Snímky (Snapshots) | Ano |
| Odkazy pro sdílení | Ano |
| Záloha Time Machine | Ano |
| Podpora klientských aplikací | Ano |
| Uživatelské skupiny | Ano |