| Obecné | Rozmery | 154.1 x 71.2 x 8.09 mm |
| Hmotnost | 174,50g | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 7400 |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence | 4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | |
| GPU | Mali-G615 MC2 | |
| Operacní systém | Android | 15 |
| Pamet | RAM | 12 GB |
| Úložište | 256 GB | |
| Rozšírení | NE | |
| Displej | Velikost | 6,36" |
| Rozlišení | pOLED, LTPO, HDR10+, 120Hz refresh rate, ppi 460, 3000 Nits, Corning Gorilla Glass 7i | |
| Zadní fotoaparát | Pixely |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Prední fotoaparát | Pixely | 32 MP, f/2.4, (wide) |
| Konektivita | SIM karty | eSIM + nano |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | WCDMA | |
|
4G |
LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
|
| 5G | SUB-6 | |
| WiFi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| NFC | ANO | |
| USB | typ C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Priblížení | ANO | |
| Svetla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Smart Connect | (Ready For) support | |
| Baterie | Kapacita | 5200mAh |
| Rychlé nabíjení | 68W TurboPower + 15W wireless, | |
| Ochrana | IP68/IP69, MIL-STD-810H | |
| Obecné | Rozmery | 154.1 x 71.2 x 8.1 mm |
| Hmotnost | 171g | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 7300 |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence | 4xA78 @2.5GHz +4xA55 @2.0GHz | |
| GPU | ||
| Operacní systém | Android | 14 |
| Pamet | RAM | 8 GB |
| Úložište | 256 GB | |
| Rozšírení | NE | |
| Displej | Velikost | 6,36" |
| Rozlišení | pOLED, LTPO, HDR10+, 120Hz refresh rate, ppi 460, 3000 Nits, Corning Gorilla Glass 3 | |
| Zadní fotoaparát | Pixely |
50MPx Sony LTYTIA 700C,, f/1.8, OIS + 13MPx Ultra Wide, PDAF 13MP Ultrawide, Macro Vision, f/2.2, PDAF 10MP 3, optical zoom, f/2.0, PDAF, OIS |
| Prední fotoaparát | Pixely | 32 Mpx, f/2.4 |
| Konektivita | SIM karty | eSIM + nano |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | WCDMA | |
|
4G |
LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
|
| 5G | SUB-6 | |
| WiFi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|
| Bluetooth | 5.3 | |
| NFC | ANO | |
| USB | typ C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Priblížení | ANO | |
| Svetla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 4310mAh |
| Rychlé nabíjení | ANO, 68 TurboPower + 15W wireless, |