Spolehlivé pevné disky speciálně vyvinuté pro systémy Synology v domácnostech a malých kancelářích.
|
Hardware
|
HAT3300-4T
|
HAT3300-6T
|
HAT3320-8T
|
HAT3310-12T
|
HAT3310-16T
|
HAT3320-20T
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecné | Kapacita | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 20 TB |
| Rozměr | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Výkon | Rychlost rotace | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Maximální dlouhodobá rychlost přenosu dat (typ.) | 202 MB/s | 202 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | 295 MB/s | |
| Spolehlivost | Záruka | 3 let | 3 let | 3 let | 3 let | 3 let | 3 let |
| Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | ||||||
| Spotřeba energie | Aktivní nečinnost (typ.) | 3.96 W | 3.4 W | 5.74 W | 3.30 W | 4.14 W | 4.35 W |
| Náhodné čtení / zápis (4 kB Q1) (typ.) | 4.85 W | 5.3 W | 9.07 W | 6.85 W | 7.48 W | 7.62 W | |
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | ||||||
| Teplota | V provozu | 0°C na 65°C (32°F na 149°F) | 0°C na 65°C (32°F na 149°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) |
| Mimo provoz | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | |
|
Kompatibilita
|
|||||||
| Podporované modely | |||||||